Av. la Ratlla, 7. 12595 Ribera de Cabanes (Castellón)
Tarifas Bungaow ACSI/Jubilados RESERVA | Gitotel "Paradise Trianon" Del 01/10/19 al 08/04/20 13/04/20 al 15/06/20 | Mobil-Home "Paradise Elegance" Del 01/10/19 al 08/04/20 13/04/20 al 15/06/20 |
---|---|---|
+7 noches | 22 €/noche | 30€/noche |
+30 noches | 20 €/noche | 22€/noche |
+60 noches | 18 €/noche | 20€/noche |
+120 noches | 16 €/noche | 18€/noche |
Un bungalow para 2 personas maximo, baño / ducha, electricidad incluida y TV "Astra". 10% IVA incluido en todas las tarifas. Abierto todo el año. |
Tarifa Bungalows Estándar Invierno RESERVA | TEMP. BAJA 01/09/18 al 28/12/18 02/01/19 al 17/04/19 22/04/19 al 30/06/19 01/09/19 al 28/12/19 | TEMP. MEDIA 29/12/19 al 01/01/19 18/04/19 al 21/04/19 01/07/19 al 31/07/19 19/08/19 al 25/08/19 |
---|---|---|
Nórdicos: 2 pax 1 DÍA 2 DIAS 1 SEMANA | 32.34 € 62.37 € 194.04 € | 40.42 € 80.85 € 282.97 € |
Nórdicos: 4 pax 1 DÍA 2 DIAS 1 SEMANA | 57.17 € 101.64 € 343.04 € | 69.87 € 139.75 € 489.14 € |
Nórdicos: 6 pax 1 DÍA 2 DIAS 1 SEMANA | 66.06 € 116.88 € 381.36 € | 88.93 € 177.87 € 622.54 € |
Delfín 2 pax 1 DÍA 2 DIAS 1 SEMANA | 57.17 € 101.64 € 343.04 € | 69.87 € 139.75 € 489.14 € |
Le Trianon 4 pax 1 DÍA 2 DIAS 1 SEMANA | 69.87 € 128.33 € 406.56 € | 92.74 € 185.49 € 649.22 € |
Le Club 5 pax 1 DÍA 2 DIAS 1 SEMANA | 82.42 € 148.64 € 482.79 € | 106.72 € 213.44 € 747.05 € |
Elégance 4 pax 1 DÍA 2 DIAS 1 SEMANA | 82.42 € 148.64 € 482.79 € | 106.72 € 213.44 € 747.05 € |
Perro | 5 € /DÍA | 5 € /DÍA |
10% IVA incluido en todas las tarifas. Abierto todo el año. |
Fechas | Marzo, Abril, Mayo | Junio y Septiembre | Semana Santa, Julio y Agosto |
---|---|---|---|
Visitas | 4 €/dia | 5 €/dia | 6 €/dia |