Av. la Ratlla, 7. 12595 Ribera de Cabanes (Castellón)
Tarifs Bungalows ACSI/Retraité RESERVA | PRIX PAR JOUR |
---|---|
+7 nuits | 22 €/nuit |
+30 nuits | 20 €/nuit |
+60 nuits | 18 €/nuit |
+120 nuits | 16 €/nuit |
10% de TVA inclus dans tous les tarifs. Ouvert toute l'année. |
RÉSERVE | BASSE SAISON 01/09/18 - 28/12/18 02/01/19 - 17/04/19 22/04/19 - 30/06/19 01/09/19 - 28/12/19 | MOYENNE SAISON 01/07/19 - 31/07/19 19/08/19 - 25/08/19 |
---|---|---|
Nórdicos: 2 pax 1 JOUR 2 JOURS 1 SEMAINE | 32.34 € 62.37 € 194.04 € | 40.42 € 80.85 € 282.97 € |
Nórdicos: 4 pax 1 JOUR 2 JOURS 1 SEMAINE | 57.17 € 101.64 € 343.04 € | 69.87 € 139.75 € 489.14 € |
Nórdicos: 6 pax 1 JOUR 2 JOURS 1 SEMAINE | 66.06 € 116.88 € 381.36 € | 88.93 € 177.87 € 622.54 € |
Delfín 2 pax 1 JOUR 2 JOURS 1 SEMAINE | 57.17 € 101.64 € 343.04 € | 69.87 € 139.75 € 489.14 € |
Le Trianon 4 pax 1 JOUR 2 JOURS 1 SEMAINE | 69.87 € 128.33 € 406.56 € | 92.74 € 185.49 € 649.22 € |
Le Club 5 pax 1 JOUR 2 JOURS 1 SEMAINE | 82.42 € 148.64 € 482.79 € | 106.72 € 213.44 € 747.05 € |
Elégance 4 pax 1 JOUR 2 JOURS 1 SEMAINE | 82.42 € 148.64 € 482.79 € | 106.72 € 213.44 € 747.05 € |
Animal Domestique | 5 € /JOUR | 5 € /JOUR |
10% de TVA inclus dans tous les tarifs. Ouvert toute l'année. Au 27/10/18. |